Elektrikere og heismontører kan tas ut i streik
Publisert: 28.03.25
Dersom LO og NHO ikke blir enige i mekling går 3096 EL og IT-medlemmer ut i streik.
Det er brudd i forhandlingene i årets mellomoppgjør mellom LO og NHO. Uenigheten handler om hvor store lønnstilleggene skal være.
Det er avtalt mekling hos Riksmekler med frist natt til 2. april. Blir det ikke løsning i meklingen går LO ut i streik med 22 694 medlemmer.
EL og IT Forbundet har i samarbeid med de andre forbunda i LO varslet streik for til sammen 114 medlemmer på Heisoverenskomsten og 2982 medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
– Klare hvis vi må
– Vi håper selvfølgelig på at Riksmekleren kan bidra til at vi får en løsning som er bra for arbeidstakersiden, men vi viser med dette at vi er klare til å gå ut i konflikt sammen med de andre LO-forbundene om vi må, sier forbundsleder Geir Ove Kulseth som sitter i LOs forhandlingsutvalg.
Det er viktig nå at medlemmene deltar på klubbenes informasjonsmøter om eventuell streik, slik at man er godt forberedt til en eventuell streik den 2.april..
Streikeuttak LOK
| Bedrift | Distrikt | Antall medlemmer i streikeuttak |
| Publiq | Agder | 34 |
| Flekkefjord Elektro | Agder | 45 |
| Søgne Elektriske | Agder | 7 |
| Erv Teknikk | Agder | 15 |
| Caverion avd Arendal | Agder | 32 |
| Caverion avd Gjøvik | Hedmark/Oppland | 28 |
| Caverion avd Hamar | Hedmark/Oppland | 30 |
| Adima Energy | Møre og Romsdal | 101 |
| TS Group | Møre og Romsdal | 55 |
| Caverion avd Kristiansund | Møre og Romsdal | 26 |
| Caverion avd Ålesund | Møre og Romsdal | 35 |
| Bernard Martinsen Elektro | Nordland | 10 |
| Caverion avd Bodø | Nordland | 20 |
| Adecco avd bygg og industri | Oslo og Akershus | 19 |
| Assemblin avd elektro Oslo | Oslo og Akershus | 19 |
| Caverion avd Oslo service | Oslo og Akershus | 80 |
| Aker Solutions avd Jåttåvågveien Stavanger | Rogaland | 172 |
| Aibel avd Haugesund | Rogaland | 209 |
| Caera | Rogaland | 72 |
| MDE Personell | Rogaland | 51 |
| Aibel hovedkontor | Rogaland | 12 |
| Blu Electro | Rogaland | 90 |
| Hytech Personell | Rogaland | 5 |
| IKM Elektro | Rogaland | 72 |
| Level Prosjekt | Rogaland | 47 |
| Toptemp | Rogaland | 36 |
| WE energy | Rogaland | 29 |
| Vassnes Power | Rogaland | 112 |
| Caverion avd Haugalandet | Rogaland | 15 |
| Caverion avd Rogaland | Rogaland | 50 |
| Caverion avd Tromsø | Troms og Svalbard | 23 |
| Caverion avd Harstad | Troms og Svalbard | 21 |
| Tryg Elektro | Trøndelag | 11 |
| Caverion avd Levanger | Trøndelag | 47 |
| Caverion avd Orkanger | Trøndelag | 37 |
| Caverion avd Trondheim | Trøndelag | 72 |
| Bratseth Energy avd installasjon | Vestfold/Telemark | 62 |
| CNP | Vestfold/Telemark | 77 |
| NLI avd Tønsberg | Vestfold/Telemark | 67 |
| Notech avd utleie av personell | Vestfold/Telemark | 19 |
| Slagen Elektro | Vestfold/Telemark | 73 |
| Industri Fokus | Vestfold/Telemark | 16 |
| Aker Solutions avd lokasjon Stord verft | Vestland | 233 |
| Aibel avd Bergen | Vestland | 80 |
| LOS elektro avd Bremnes | Vestland | 90 |
| Offshore Partner | Vestland | 42 |
| Safejob Energy | Vestland | 42 |
| Torsvik Elektro | Vestland | 15 |
| Veltec | Vestland | 32 |
| West Gruppen avd bemanning | Vestland | 34 |
| Alltec Services | Vestland | 17 |
| Aritech avd Meatjønnsvegen | Vestland | 46 |
| BKS Industri | Vestland | 46 |
| Los Power Service | Vestland | 18 |
| PSW Technology avd elektro | Vestland | 58 |
| Teca avd Stord | Vestland | 125 |
| Teca av Bremnes | Vestland | 18 |
| Caverion avd Førde service | Vestland | 28 |
| Caverion avd Sogndal | Vestland | 5 |
Streikeuttak Heis
| Navn på bedrift | Antall medlemmer i streikeuttak |
| Otis AS | 18 |
| Kone AS | 34 |
| Orona Norway AS | 6 |
| Schindler AS | 40 |
| TK Elevator Norway AS | 16 |
Heisklubbene orienterer de aktuelle medlemmene om uttaket.